Vinamilk là thương hiệu sữa lớn nhất Việt Nam với những sản phẩm sữa tươi, sữa bột và sữa chua mang thương hiệu Optimum, Dielac, Sữa tươi tiệt trùng, sữa chua Vinamilk, Dielac Grow, Dielac Alpha, Dielac Grow Plus, Dielac Alpha Gold …
Với sự đa dạng về sản phẩm sữa phục vụ cho mọi đối tượng khách hàng, thị trường sữa Vinamilk đang chiếm 75% thị phần sữa tại 763 tỉnh thành của Việt Nam. Ngoài ra sản phẩm sữa của Vinamilk còn được xuất khẩu sang nhiều nước Mỹ, Pháp, Canada, Ba Lan, Đức, khu vực Trung Đông, Đông Nam Á.
Vinamilk hiện nay là thương hiệu đang phân phối các sản phẩm sữa bột tại Việt Nam với các nhãn hàng nổi tiếng như Optimum Mama, Optimum Gold, Dielac Pedia, Dielac Grow, Dielac Alpha.
Trong tất cả các sản phẩm sữa bột Vinamilk thì Dielac hiện đang là nhãn hàng có thương hiệu cũng như doanh số bán chạy nhất hiện nay.
Dưới đây là bảng giá sữa bột Vinamilk tháng 5/2020 mới nhất và đầy đủ nhất
Giá sữa bột Vinamilk tháng 5/2020 mới nhất | |
Sữa Vinamilk Optimum Mama Vani, 900g | 307,000 |
Sữa Vinamilk Optimum Mama Vani, 400g | 145,000 |
Sữa Vinamilk Optimum Gold 4, 900g | 315,000 |
Sữa Vinamilk Optimum Gold 4, 400g | 156,000 |
Sữa Vinamilk Optimum Gold 3, 900g | 347,000 |
Sữa Vinamilk Optimum Gold 3, 400g | 167,000 |
Sữa Vinamilk Optimum Gold 2, 900g | 358,000 |
Sữa Vinamilk Optimum Gold 2, 400g | 173,000 |
Sữa Vinamilk Optimum Gold 1, 900g | 362,000 |
Sữa Vinamilk Optimum Gold 1, 400g | 174,000 |
Sữa Vinamilk Dielac Pedia 1+, 900g | 284,000 |
Sữa Vinamilk Dielac Grow 2+, 900g | 222,000 |
Sữa Vinamilk Dielac Grow 2+, 400g | 112,000 |
Sữa Vinamilk Dielac Grow 1+, 900g | 227,000 |
Sữa Vinamilk Dielac Grow 1+, 400g | 114,000 |
Sữa Dielac mama vanilla, 900g | 188,000 |
Sữa Dielac mama vanilla, 400g | 94000 |
Sữa Dielac Grow Plus 2+, 2-10 tuổi, 900g | 293,000 |
Sữa Dielac Grow Plus 1, 900g | 295,000 |
Sữa Dielac Alpha Step 3, 900g | 178,000 |
Sữa Dielac Alpha Step 2, 900g | 200,000 |
Sữa Dielac Alpha Step 1, 900g | 192,000 |
Sữa Dielac Alpha Gold Step 4, 2-4 tuổi, 900g | 222,000 |
Sữa Dielac Alpha Gold Step 3, 1-2 tuổi, 900g | 227,000 |
Sữa Dielac Alpha Gold Step 3, 1-2 tuổi, 400g | 114,000 |
Sữa Dielac Alpha Gold Step 2, 6-12 tháng, 400g | 126,000 |
Sữa Dielac Alpha Gold Step 2, 6-12 tháng 900g | 252,000 |
Sữa Dielac Alpha Gold Step 1, 0-6 tháng, 900g | 256,000 |
Sữa Dielac Alpha Gold Step 1, 0-6 tháng, 400g | 129,000 |
Khang NhiBạn đang xem bài viết Bảng giá sữa bột Vinamilk tháng 5/2020 mới nhất tại chuyên mục Thị trường - Giá cả của Gia Đình Mới, tạp chí chuyên ngành phổ biến kiến thức, kỹ năng sống nhằm xây dựng nếp sống gia đình văn minh, tiến bộ, vì bình đẳng giới. Tạp chí thuộc Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển (Liên Hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), hoạt động theo giấy phép 292/GP-BTTTT. Bài viết cộng tác về các lĩnh vực phụ nữ, bình đẳng giới, sức khỏe, gia đình gửi về hòm thư: [email protected].