Các sản phẩm sữa bột NAN phổ biến nhất hiện nay
- Sữa bột Nan Pro 1
- Sữa bột Nan Pro 3
- Sữa bột Nan Pro 2
- Sữa bột Nan AL110 (AL-110)
- Sữa bột Nan Optipro Kid 4
Bảng giá sữa bột NAN tháng 11/2019 cập nhật đầy đủ nhất
Tên sản phẩm | Giá tiền |
Sữa bột Nan Pro 1 – hộp 400g (dành cho trẻ từ 0 – 6 tháng) | 195.000 |
Sữa bột Nan Pro 3 – hộp 900g (dành cho trẻ từ 1 – 3 tuổi) | 320.000 |
Sữa bột Nan Pro 2 – hộp 800g (dành cho trẻ từ 6 – 12 tháng) | 344.000 |
Sữa bột Nan AL110 (AL-110) – hộp 400g (dành cho trẻ bị tiêu chảy và | 170.000 |
Sữa bột Nan Pro 1 – hộp 800g (dành cho trẻ từ 0 – 6 tháng) | 340.000 |
Sữa bột Nan Optipro Kid 4 – hộp 900g (dành cho trẻ từ 3 tuổi trở | 290.000 |
Sữa bột Nan 3 Nga – hộp 800g (dành cho trẻ từ 1 – 3 tuổi) | 350.000 |
Sữa bột Nan 3 Nga – hộp 800g (dành cho trẻ từ 1 – 3 tuổi) | 350.000 |
Sữa bột Nan Pro 2 - hộp 400g (dành cho trẻ từ 6 - 12 tháng ) | 150.000 |
Sữa bột Nan 3 Nga – hộp 400g (dành cho trẻ từ 1 – 3 tuổi) | 189.000 |
Sữa bột Nan 2 Nga - hộp 800g (dành cho trẻ từ 6 - 12 tháng tuổi) | 350.000 |
Sữa bột Nan 4 Nga - hộp 400g (Dành cho trẻ từ 3 tuổi trở lên) | 215.000 |
Sữa bột Nan Optipro 2 – 800g | 342.000 |
Sữa bột Nan Nga 2 - 800g | 215.000 |
Sữa bột Nan Nga 1 - 800g | 230.000 |
Hoàng HuyềnBạn đang xem bài viết Bảng giá sữa bột NAN tháng 11/2019 tại chuyên mục Tiêu dùng thông minh của Gia Đình Mới, tạp chí chuyên ngành phổ biến kiến thức, kỹ năng sống nhằm xây dựng nếp sống gia đình văn minh, tiến bộ, vì bình đẳng giới. Tạp chí thuộc Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển (Liên Hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), hoạt động theo giấy phép 292/GP-BTTTT. Bài viết cộng tác về các lĩnh vực phụ nữ, bình đẳng giới, sức khỏe, gia đình gửi về hòm thư: [email protected].