Điều hòa cây Daikin là hãng điều hòa cây nổi tiếng nhất thị trường Việt Nam. Điều hòa cây Daikin hiện đang phân phối 3 loại đó là điều hòa 1 chiều, 2 chiều và dòng inverter tiết kiệm điện.
Máy điều hòa cây Daikin được thiết kế vô cùng bắt mắt với bề mặt sáng bóng dễ lau chùi, bảng điều khiển máy màu đen với đèn led trắng sáng.
Chất lượng điều hòa cây Daikin có khả năng làm lạnh nhanh chóng, hoạt động êm ái với tiếng ồn phát ra thấp, máy nén thế hệ mới hoạt động bền bỉ ổn định.
Đặc biệt hơn là dòng máy điều hòa cây Daikin còn được các chuyên gia đánh giá cao về khả năng lọc không khí sạch kháng khuẩn thoáng mát vượt trội giúp cho không khí trong phòng luôn được sạch sẽ, thân thiện với môi trường.
Theo kết quả đánh giá thị trường, bước sang tháng 8/2020, giá của điều hòa cây Daikin hầu như không có sự thay đổi so với tháng 7/2020. Dưới đây là chi tiết bảng giá điều hòa cây Daikin mới nhất.
Bảng giá điều hòa cây Daikin tháng 8/2020 mới nhất
(Giá đã gồm 10% VAT, chưa gồm công và vật tư lắp đặt)
MODEL | GIÁ |
---|---|
DaikinFVRN71BXV1V/RR71CBXV1V,1chiều,27000Btu,Không Inverter, R410A,1 pha | 27.690.000 |
Daikin FVRN71BXV1V/RR71CBXY1V, 1 chiều, 27000Btu Không Inverter, R410A, 3 pha | 28.790.000 |
Daikin FVRN100BXV1V/RR100DBXV1V, 1 chiều, 34000Btu Không Inverter, R410A, 1 pha | 32.490.000 |
Daikin FVRN100BXV1V/RR100DBXY1V, 1 chiều, 34000Btu Không Inverter, R410A, 3 pha | 33.390.000 |
Daikin FVRN125BXV1V/RR125DBXY1V, 1 chiều, 43000Btu Không Inverter, R410A, 3 pha | 36.090.000 |
Daikin FVRN140BXV1V/RR140DBXY1V, 1 chiều, 48000Btu Không Inverter, R410A, 3 pha | 44.790.000₫ |
Daikin FVRN160BXV1V/RR160DBXY1V, 1 chiều, 55000Btu Không Inverter, R410A, 3 pha | 51.490.000 |
Daikin FVA50AMVM/RZF50CV2V, 1 chiều, 18000Btu Inverter, R32, 1 pha | 32.990.000 |
Daikin FVA60AMVM/RZF60CV2V, 1 chiều, 21000Btu Inverter, R32, 1 pha | 38.490.000 |
Daikin FVA71AMVM/RZF71CV2V, 1 chiều, 24000Btu Inverter, R32, 1 pha | 42.590.000 |
Daikin FVA71AMVM/RZF71CYM,1 chiều, 24000Btu Inverter, R32, 3 pha | 44.390.000 |
Daikin FVA100AMVM/RZF100CVM, 1 chiều, 34000Btu Inverter, R32, 1 pha | 50.190.000 |
Daikin FVA100AMVM/RZF100CYM, 1 chiều, 34000Btu Inverter, R32, 3 pha | 52.490.000 |
Daikin FVA125AMVM/RZF125CVM, 1 chiều, 43000Btu Inverter, R32, 1 pha | 54.590.000 |
Daikin FVA125AMVM/RZF125CYM, 1 chiều, 43000Btu Inverter, R32, 3 pha | 57.090.000 |
Daikin FVA140AMVM/RZF140CVM, 1 chiều, 48000Btu Inverter, R32, 1 pha | 59.290.000 |
Daikin FVA140AMVM/RZF140CYM, 1 chiều, 48000Btu Inverter, R32, 3 pha | 61.990.000 |
Daikin FVQN71AXV19/RQ71CGXV19, 2 chiều, 27000Btu Không Inverter, R410A,1 pha | 31.390.000 |
Daikin FVQN100AXV1/RQ100DGXY1,2 chiều,36000Btu 43000Btu Không Inverter, R410A, 3 pha | 37.690.000₫ |
Daikin FVQN125AXV1/RQ125DGXY1, 2 chiều, 43000Btu Không Inverter, R410A, 3 pha | 41.390.000 |
Daikin FVQN140AXV1/RQ140DGXY1, 2 chiều,55000Btu Không Inverter, R410A, 3 pha | 51.890.000 |
Daikin FVQ71CVEB/RQ71MV1, 2 chiều, 24000Btu Không Inverter, R410A,1 pha | 42.190.000 |
Daikin FVQ100CVEB/RQ100MV1, 2 chiều, 34000Btu Không Inverter, R410A, 1 pha | 49.790.000 |
Daikin FVQ100CVEB/RQ100MY1, 2 chiều, 34000Btu Không Inverter, R410A, 3 pha | 49.790.000 |
Daikin FVQ125CVEB/RQ125MY1, 2 chiều, 43000Btu Không Inverter, R410A, 3 pha | 56.990.000 |
Daikin FVQ140CVEB/RQ140MY1, 2 chiều, 48000Btu Không Inverter, R410A, 3 pha | 61.390.000 |
Daikin FVQ71CVEB/RZQ71LV1, 2 chiều, 24000Btu Inverter, R410A, 1 pha | 47.090.000₫ |
Daikin FVQ100CVEB/RZQ100LV1, 2 chiều, 34000Btu Inverter, R410A, 1 pha | 54.490.000 |
Daikin FVQ100CVEB/RZQ100HAY4A, 2 chiều, 34000Btu Inverter, R410A, 3 pha | 55.690.000 |
Daikin FVQ125CVEB/RZQ125LV1, 2 chiều, 43000Btu Inverter, R410A, 1 pha | 59.290.000 |
Daikin FVQ125CVEB/RZQ125HAY4A, 2 chiều, 43000Btu Inverter, R410A, 3 pha | 60.590.000 |
Daikin FVQ140CVEB/RZQ140LV1, 2 chiều, 48000Btu Inverter, R410A, 1 pha | 64.490.000 |
Daikin FVQ140CVEB/RZQ140HAY4A, 2 chiều, 48000Btu Inverter, R410A, 3 pha | 65.790.000 |
(Lưu ý: Giá bán thực tế của điều hòa cây daikin 2020 có thể chênh lệch tùy vào từng đại lý, khách hàng có thể đến đại lý hoặc siêu thị điện máy gần nhất để biết chi tiết hơn.)
Khang NhiBạn đang xem bài viết Bảng giá điều hòa cây Daikin tháng 8/2020 mới nhất tại chuyên mục Tin tức của Gia Đình Mới, tạp chí chuyên ngành phổ biến kiến thức, kỹ năng sống nhằm xây dựng nếp sống gia đình văn minh, tiến bộ, vì bình đẳng giới. Tạp chí thuộc Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển (Liên Hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), hoạt động theo giấy phép 292/GP-BTTTT. Bài viết cộng tác về các lĩnh vực phụ nữ, bình đẳng giới, sức khỏe, gia đình gửi về hòm thư: [email protected].