Liên đoàn Bóng đá Việt Nam công bố danh sách cầu thủ đội tuyển nữ Việt Nam tập trung chuẩn bị cho vòng play-off Olympic Tokyo 2020 gặp ĐT nữ Australia.
TT | Họ và tên | Vị trí | Địa phương |
Ban huấn luyện | |||
1 | Mai Đức Chung | HLV trưởng | LĐBĐVN |
2 | Nguyễn Anh Tuấn | HLV | TT.HL & TĐ TDTT Hà Nội |
3 | Nguyễn Thị Kim Hồng | HLV TM | TT. TDTT Q1 TP. Hồ Chí Minh |
4 | Đoàn Minh Hải | HLV | Than khoáng sản Việt Nam |
5 | Đoàn Thị Kim Chi | HLV | TT. TDTT Q1 TP. Hồ Chí Minh |
6 | Trần Thị Bích Hạnh | CBCM | LĐBĐVN |
7 | Trần Thị Trinh | Bác sỹ | TTHL TT QG Hà Nội |
8 | Lương Thị Thúy | Bác sỹ | TTHL TT QG Hà Nội |
Vận động viên | |||
9 | Khổng Thị Hằng | TM | Than khoáng sản Việt Nam |
10 | Trần Thị Kim Thanh | TM | TT. TDTT Q1 TP. Hồ Chí Minh |
11 | Lại Thị Tuyết | TM | TT.HL & TĐ TDTT Hà Nam |
12 | Trần Thi Hồng Nhung | VĐV | TT.HL & TĐ TDTT Hà Nam |
13 | Phạm Thị Tươi | VĐV | TT.HL & TĐ TDTT Hà Nam |
14 | Nguyễn Thị Tuyết Dung | VĐV | TT.HL & TĐ TDTT Hà Nam |
15 | Chương Thị Kiều | VĐV | TT. TDTT Q1 TP. Hồ Chí Minh |
16 | Nguyễn Thị Bích Thuỳ | VĐV | TT. TDTT Q1 TP. Hồ Chí Minh |
17 | Huỳnh Như | VĐV | TT. TDTT Q1 TP. Hồ Chí Minh |
18 | Trần Thị Phương Thảo | VĐV | TT. TDTT Q1 TP. Hồ Chí Minh |
19 | Trần Thị Thu Thảo | VĐV | TT. TDTT Q1 TP. Hồ Chí Minh |
20 | Nguyễn Thị Tuyết Ngân | VĐV | TT. TDTT Q1 TP. Hồ Chí Minh |
21 | Ngân Thị Vạn Sự | VĐV | TT.HL & TĐ TDTT Hà Nội |
22 | Hoàng Thị Loan | VĐV | TT.HL & TĐ TDTT Hà Nội |
23 | Thái Thị Thảo | VĐV | TT.HL & TĐ TDTT Hà Nội |
24 | Phạm Hải Yến | VĐV | TT.HL & TĐ TDTT Hà Nội |
25 | Bùi Thị Trang | VĐV | TT.HL & TĐ TDTT Hà Nội |
26 | Hồ Thị Quỳnh | VĐV | TT.HL & TĐ TDTT Hà Nội |
27 | Nguyễn Thị Vạn | VĐV | Than khoáng sản Việt Nam |
28 | Dương Thị Vân | VĐV | Than khoáng sản Việt Nam |
29 | Đinh Thị Thùy Dung | VĐV | Than Khoáng sản Việt Nam |
30 | Lương Thị Thu Thương | VĐV | Than khoáng sản Việt Nam |
ĐT nữ Việt Nam sẽ phải đối đầu với ĐT nữ Australia tại vòng play off. Trận lượt đi sẽ diễn ra tại Australia ngày 6/3, lượt về tại SVĐ Cẩm Phả ngày 11/3.
Trận | Ngày | Giờ | Trận |
Play-off lượt đi | 6/3 | CXĐ | Hàn Quốc vs Trung Quốc |
CXĐ | Australia vs Việt Nam | ||
Play-off lượt về | 11/3 | CXĐ | Trung Quốc vs Hàn Quốc |
CXĐ | Việt Nam vs Australia |
Hai đội giành chiến thắng tại vòng đấu này sẽ là những đại diện của châu Á tham dự Olympic Tokyo 2020 cùng với đội chủ nhà, đồng thời cũng là đương kim vô địch châu Á Nhật Bản.