Mazda CX-5 là một trong những mẫu xe hơi bán chạy nhất của thương hiệu Mazda và thường đứng đầu doanh số bán ra tại thị trường Việt Nam.
Cụ thể, năm 2018, Mazda CX-5 đã bán được 12.233 xe (trung bình 1.020 xe/tháng), đứng thứ 6 trong top 10 xe ô tô bán chạy nhất Việt Nam.
Từ ngày 28/7/2019, đơn vị THACO Trường Hải đã chính thức ra mắt phiên bản mới xe Mazda CX-5 tại thị trường Việt Nam. Đây là sản phẩm thứ 2 của thế hệ 6.5 sau Madaz CX-8 mới ra mắt hồi tháng 6/2019.
Đánh giá nhanh Mazda CX-5 2020
Ưu điểm Mazda CX-5 2020
+ Mazda CX-5 sở hữu một mẫu thiết kế bắt mắt, sang trọng.
+ Thiết kế nội thất bằng chất liệu cao cấp, sang trọng lịch lãm như vô lăng bọc da, đèn định vị, đèn pha LED, ghế bọc da và da lộn lạ mắt.
+ Khả năng điều khiển và cảm giác lái tuyệt vời, vượt xa so với các đối thủ trong phân khúc.
Nhược điểm Mazda CX-5 2020
+ Khoang hành lý Mazda CX-5 bé với dung tích 506 lít.
+ Hệ thống thông tin giải trí chưa thực sự tiện nghi, không kết nối Android Auto, Apple Carplay và Wi-Fi hotspot.
+ Giá xe Mazda CX-5 cao.
+ Các chi phí khác sửa chữa, bảo dưỡng, thay thế linh kiện, phụ tùng đắt đỏ hơn so với xe của các hãng Honda, Toyota.
Dưới đây là thông tin bảng giá xe Mazda CX-5 2020 mới nhất tính tới thời điểm hiện tạithnsg 8/2020, bao gồm cả những bản xe cũ lẫn bản xe thế hệ 6.5.
Bảng giá xe ô tô Mazda CX-5 2020 tháng 9/2020 mới nhất
(Đơn vị: Đồng)
Mẫu xe | Giá niêm yết | Giá lăn bánh tạm tính Hà Nội | Giá lăn bánh tạm tính TP. HCM |
CX-8 Deluxe | 999.000.000 | 1.159.260.000 | 1.136.280.000 |
CX-8 Luxury | 1.049.000.000 | 1.215.053.000 | 1.191.173.000 |
CX-8 Premium | 1.149.000.000 | 1.333.653.000 | 1.306.673.000 |
CX-8 Premium AWD | 1.249.000.000 | 1.439.053.000 | 1.411.173.000 |
Mazda2 Deluxe | 514.000.000 | 598.060.000 | 587.780.000 |
Mazda2 Luxury | 564.000.000 | 654.060.000 | 642.780.000 |
Mazda2 Sport Luxury | 604.000.000 | 698.860.000 | 686.780.000 |
Mazda2 Sedan 1.5L AT mới | 479.000.000 | 562.460.000 | 552.280.000 |
Mazda2 Sedan 1.5L Deluxe mới | 509.000.000 | 596.780.000 | 585.880.000 |
Mazda2 Sedan 1.5L Luxury mới | 559.000.000 | 653.260.000 | 641.280.000 |
Mazda2 Sedan 1.5L Premium mới | 599.000.000 | 699.260.000 | 686.280.000 |
Mazda2 Sport 1.5L Deluxe mới | 519.000.000 | 607.980.000 | 596.880.000 |
Mazda2 Sport 1.5L Luxury mới | 596.000.000 | 664.460.000 | 652.280.000 |
Mazda2 Sport 1.5L Premium mới | 619.000.000 | 721.180.000 | 707.880.000 |
Mazda3 Sedan Luxury | 659.000.000 | 761.660.000 | 748.280.000 |
Mazda3 Sedan Premium | 750.000.000 | 862.380.000 | 847.380.000 |
Mazda3 Hatchback Sport Luxury | 699.000.000 | 805.260.000 | 791.280.000 |
New Mazda3 2.0 Signature Premium | 869.000.000 | 1.014.000.000 | 995.000.000 |
New Mazda3 2.0 Signature Luxury | 819.000.000 | 957.516.000 | 940.136.000 |
New Mazda3 1.5 Premium | 789.000.000 | 923.466.000 | 905.686.000 |
New Mazda3 1.5 Luxury | 729.000.000 | 854.016.000 | 838.636.000 |
New Mazda3 1.5 Deluxe | 669.000.000 | 787.266.000 | 772.886.000 |
New Mazda3 Sport 2.0 Signature Premium | 879.000.000 | 1.026.966.000 | 1.008.186.000 |
New Mazda3 Sport 2.0 Signature Luxury | 829.000.000 | 971.566.000 | 953.586.000 |
New Mazda3 Sport 1.5 Premium | 799.000.000 | 937.516.000 | 920.136.000 |
New Mazda3 Sport 1.5 Luxury | 739.000.000 | 868.066.000 | 852.086.000 |
New Mazda3 Sport 1.5 Deluxe | 699.000.000 | 822.666.000 | 807.486.000 |
Mazda6 Deluxe | 759.000.000 | 879.660.000 | 863.280.000 |
Mazda6 Luxury | 829.000.000 | 959.260.000 | 931.280.000 |
Mazda6 Premium | 959.000.000 | 1.103.660.000 | 1.083.280.000 |
BT-50 Standard | 569.000.000 | 615.960.000 | 607.880.000 |
BT-50 Deluxe | 599.000.000 | 647.480.000 | 639.980.000 |
BT-50 Luxury | 629.000.000 | 680.288.000 | 672.320.000 |
BT-50 Premium | 749.000.000 | 806.408.000 | 797.420.000 |
CX-5 2.0 2WD | 849.000.000 | 973.260.000 | 956.280.000 |
CX-5 2.5 2WD | 949.000.000 | 1.085.260.000 | 1.066.280.000 |
CX-5 2.5 AWD | 969.000.000 | 1.107.660.000 | 1.088.280.000 |
New CX-5 Deluxe | 819.000.000 | 949.260.000 | 931.280.000 |
New CX-5 Luxury | 859.000.000 | 995.260.000 | 976.280.000 |
New CX-5 Premium | 899.000.000 | 1.040.060.000 | 1.020.280.000 |
New CX-5 Signature Premium 2WD | 899.000.000 | 1.043.660.000 | 1.023.280.000 |
New CX-5 Signature Premium 2WD (i-Activsense) | 999.000.000 | 1.149.660.000 | 1.128.280.000 |
New CX-5 Signature Premium AWD (i-Activsense) | 1.049.000.000 | 1.209.260.000 | 1.186.280.000 |
Khang NhiBạn đang xem bài viết Bảng giá xe Mazda CX-5 mới nhất tháng 9/2020 tại chuyên mục Tin tức của Gia Đình Mới, tạp chí chuyên ngành phổ biến kiến thức, kỹ năng sống nhằm xây dựng nếp sống gia đình văn minh, tiến bộ, vì bình đẳng giới. Tạp chí thuộc Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển (Liên Hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), hoạt động theo giấy phép 292/GP-BTTTT. Bài viết cộng tác về các lĩnh vực phụ nữ, bình đẳng giới, sức khỏe, gia đình gửi về hòm thư: [email protected].