Địa chỉ bệnh viện Phụ sản Trung ương
- Địa chỉ: 43 Tràng Thi, Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại: 04 3825 2161
- Websitehttp://www.benhvienphusantrunguong.org.vn ; http://www.phusantrunguong.org.vn
Lịch khám bệnh bệnh viện phụ sản Trung ương
- Bệnh viện Phụ sản Trung ương khám vào các ngàyThứ 2, 3, 4, 5, 6
- Giờ khám bệnh: Từ 6h30 đến 16h30
- Ngày thứ Bảy, Chủ nhật, BV Phụ sản TƯ có khám dịch vụ cho bệnh nhân.
Bảng giá khám bệnh bệnh viện phụ sản Trung ương
Tên theo danh mục viện phí tại BV Phụ sản Trung ương | Giá BHYT | Giá dịch vụ |
Khám | ||
Khám lâm sàng chung, khám chuyên khoa | 20,000 | 100,000 |
Khám Cấp GIấy Chứng Thương, Giám Định Y Khoa ( Không kể xét nghiệm, X-Quang ) | 100,000 | |
Khám Làm Hồ Sơ IVF | 200,000 | |
Hội Chẩn PT Phụ Khoa Theo Yêu Cầu ( Tại Khoa ĐTTYC ) | 100,000 | |
Hội Chẩn Để Xác Định Ca Bệnh Khó ( chuyên gia/ca ) | 200,000 | 200,000 |
Khám lâm sàng, khám chuyên khoa chung ( Cấp Cứu ) | 20,000 | |
Soi Cổ Tử Cung | 150,000 | 150,000 |
Tư Vấn ( SKSS, Chẩn Đoán Trước Sinh,…) /15 phút | 100,000 | |
Siêu âm – Chẩn đoán hình ảnh | ||
Siêu âm | ||
Siêu Âm 3 Chiều, 4 Chiều CD Hình Thái Học | 200,000 | |
Siêu Âm Đen Trắng Đầu Dò Âm Đạo | 30,000 | 80,000 |
Siêu Âm Vú / 2 Bên | 100,000 | |
Siêu Âm Theo Dõi Sự PT Của Nang Noãn | 300,000 | |
Siêu Âm Bơm Nước BTC | 300,000 | |
Siêu Âm 2D | 30,000 | 80,000 |
Siêu Âm Ổ Bụng | 30,000 | 80,000 |
Siêu Âm Qua Thóp (nhi) | 80,000 | |
Siêu Âm Hội Chẩn | 150,000 | 150,000 |
Siêu Âm Mô Mềm Tuyến Vú (4D) | 200,000 | |
Siêu Âm Nang Noãn + NMTC (PK) | 80,000 | |
Siêu Âm 4D – Ða Thai | 350,000 | |
Siêu Âm 2D – Ða Thai | 30,000 | 80,000 |
Bơm Bàng Quang | 50,000 | |
X-quang | ||
Chụp Phổi | 40,000 | 40,000 |
Chụp Dạ Dày Tá Tràng | 148,000 | 200,000 |
Chụp Hố Yên | 20,000 | 20,000 |
Chụp TC – VT có chuẩn bị / TCVT + Cotte | 290,000 | 800,000 |
Đo Loãng Xương | 100,000 | |
Chụp Khung Đại Tràng | 185,000 | 200,000 |
Chụp bụng không chuẩn bị | 40,000 | 40,000 |
Chụp TC Có Bơm Thuốc Xác Định Vị Trí DCTC | 250,000 | |
X Quang Bàn Tay, Bàn Chân, Cổ Tay, Cổ Chân, Cẳng Tay, Cẳng Chân, khuỷu Tay, Cánh Tay…. | 42,000 | 42,000 |
Điện Tim Đồ | 33,000 | 40,000 |
X Quang Khớp Háng, Gối, Đùi ( một tư thế ) | 40,000 | 40,000 |
X Quang Khớp Vai, Xương Đòn Và Xương Bả Vai | 32,500 | 32,500 |
X Quang Các Đốt Sống Cổ C1-C7 | 32,500 | 32,500 |
X Quang Các Đốt Sống Ngực D1-D12 | 40,000 | 40,000 |
XQ Cột Sống Cùng Cụt | 40,000 | 40,000 |
X Quang Cột Sống Thắt Lưng Cùng L1-L5 | 40,000 | 40,000 |
Mammography 1 bên | 60,000 | 100,000 |
Chụp UIV (Có bơm thuốc cản quang) | 385,000 | 385,000 |
Chụp Ống Tuyến Sữa Có Bơm Thuốc Cản Quang | 280,000 | |
Bàn Tay, Cổ Tay, Tay, Khuỷu Tay, Cánh Tay, Khớp Vai, Xương Đòn, Xương Bả vai (một tư thế) | 32,500 | 32,500 |
Bàn Tay, Cổ Tay, Tay, Khuỷu Tay, Cánh Tay, Khớp Vai, Xương Đòn, Xương Bả vai (hai tư thế) | 42,000 | 42,000 |
Bàn Chân Hoặc Cổ Chân Hoặc Xương Gót (một tư thế) | 32,500 | 32,500 |
Bàn Chân Hoặc Cổ Chân Hoặc Xương Gót (hai tư thế) | 42,000 | 42,000 |
Cẳng Chân, Khớp Gối, Xương Đùi, Khớp Háng (một tư thế) | 40,000 | 40,000 |
Cẳng Chân, Khớp Gối, Xương Đùi, Khớp Háng (hai tư thế) | 42,000 | 42,000 |
X Quang Khớp Háng, Gối, Đùi (hai tư thế) | 42,000 | 42,000 |
X Quang Khớp Vai, Xương Đòn Và Xương Bả Vai (hai tư thế) | 42,000 | 42,000 |
Chụp Khung Chậu | 40,000 | 40,000 |
Chụp Xương Sọ (một tư thế) | 32,500 | 32,500 |
Chụp 2 Đoạn Liên Tục | 40,000 | 40,000 |
Đánh Giá Tuổi Xương: Cổ Tay, Đầu Gối | 32,500 | 32,500 |
Chụp Xương Ức Hoặc Xương Sườn | 40,000 | 40,000 |
Chụp Hệ Tiết Niệu Không Chuẩn Bị | 40,000 | 40,000 |
Chụp Niệu Quản – Bể Thận Ngược Dòng (UPR) Có Tiêm Thuốc Cản Quang | 360,000 | 360,000 |
Chụp Các Can Thiệp Đường Mạch Máu Cho Các Tạng Dưới DSA (gan, phế quản, mạc treo, u xơ tử cung…) | 8,180,000 | 8,180,000 |
X Quang Số Hóa 1 Phim | 52,000 | 52,000 |
X Quang Số Hóa 2 Phim | 82,000 | 82,000 |
X Quang Số Hóa 3 Phim | 108,000 | 108,000 |
Chụp Hệ Tiết Niệu Có Tiêm Thuốc Cản Quang (UIV) Số Hóa | 450,000 | 450,000 |
Chụp Niệu Quản – Bể Thận Ngược Dòng (UPR) Số Hóa | 412,000 | 412,000 |
Chụp Thực Quản Có Uống Thuốc Cản Quang Số Hóa | 148,000 | 148,000 |
Xét nghiệm | ||
Giải phẫu bệnh | ||
Giải Phẫu Bệnh Sinh Thiết ( Nhuộm Hemtoxylin Eosin ) | 200,000 | 200,000 |
Sinh Thiết Cắt Lạnh Chuẩn Đoán Tức Thì | 340,000 | 340,000 |
Chẩn Đoán Mô Bệnh Học Bệnh Phẩm Phẫu Thuật ( Nhuộm Hemtoxylin Eosin ) | 200,000 | 200,000 |
Chẩn Đoán Tế Bào Âm Đạo – CTC Bằng Phương Pháp Liqui-Prep | 400,000 | |
HPV DNA test | 700,000 | |
Huyết học | ||
Thời Gian Thrombin (TT) | 32,000 | 32,000 |
Công Thức Máu (TPT tế bào máu bằng máy đếm laser) | 35,000 | 35,000 |
Xét Nghiệm Đông Máu Cơ Bản (Fibrinogen,PT,APTT, bằng máy bán tự động, tự động ) | 172,000 | 172,000 |
Định Nhóm Rh 15/BN Cấp Cứu ( Bằng phương pháp ống nghiệm, phiến đá ) | 25,000 | 25,000 |
Định Nhóm ABO /BN Cấp Cứu | 32,000 | 32,000 |
HIV 70 | 70,000 | |
XN HD (Tìm xác tinh trùng ) ( Soi Tươi ) | 57,000 | 57,000 |
Định Nhóm ABO ( Trên Gel Card ) | 75,000 | 75,000 |
Định Nhóm Rh ( Trên Gel Card ) | 75,000 | 75,000 |
Kháng Đông Lupus ( LA ) | 360,000 | |
Xét Nghiệm Tinh Dịch Đồ Bằng Máy | 150,000 | |
Tìm Kí Sinh Trùng Sốt Rét Trong Máu Bằng Phương Pháp Thủ Công | 30,000 | 30,000 |
Định Nhóm Máu ĐV Thứ 1 (đối với truyền khối tiểu cầu, HT, Cryo) | 89,000 | 89,000 |
Định Nhóm Máu ĐV Thứ 1 (đối với truyền máu TP, khối HC) | 128,000 | 128,000 |
Định Nhóm Máu ĐV Thứ 2 Trở Đi (trong 1 lần truyền đối với truyền khối tiểu cầu, HT, Cryo) | 57,000 | 57,000 |
Định Nhóm Máu ĐV Thứ 2 Trở Đi (trong 1 lần truyền đối với truyền máu TP, khối HC) | 71,000 | 71,000 |
Nghiệm Pháp Coombs Gián Tiếp Hoặc Trực Tiếp (ống nghiệm, gel card hay scangel) | 70,000 | 70,000 |
Sinh hóa | ||
GLUCOSE | 20,000 | 20,000 |
URE | 20,000 | 20,000 |
CREATININE | 20,000 | 20,000 |
Acid Uric | 20,000 | 20,000 |
Điện Giải Đồ (Na+, K+, CL-) | 30,000 | 30,000 |
Xét Nghiệm Nhanh 5 Chỉ Số Sinh Hóa Bằng Hệ thống Cobas B221 | 150,000 | |
Định Lượng Sắt Huyết Thanh | 40,000 | 40,000 |
Định Lượng Ferritin | 70,000 | 70,000 |
XN SGOT – SGPT ( GOT, GPT ) | 40,000 | 40,000 |
CRP HS | 50,000 | 50,000 |
Rivalta | 8,000 | 8,000 |
Phản Ứng CRP | 30,000 | 30,000 |
LDH | 25,000 | 25,000 |
Bilirubine (Toàn phần, trực tiếp) | 40,000 | 40,000 |
Protein | 20,000 | 20,000 |
Triglyceride | 22,000 | 22,000 |
Cholesterol | 22,000 | 22,000 |
Amylaza | 20,000 | 20,000 |
Albumin | 20,000 | 20,000 |
TPT Nước Tiểu 10 Chỉ Số | 30,000 | 30,000 |
Xét Nghiệm Procalcitonin (PCT) | 300,000 | 300,000 |
Xét Nghiệm SCC (Squamous Cell Carcinoma) | 190,000 | 190,000 |
Kháng Thể Rubella | 300,000 | |
FSH | 75,000 | 100,000 |
LH | 75,000 | 100,000 |
Estradiol | 75,000 | 100,000 |
Prolactin | 70,000 | 80,000 |
Progesterone | 75,000 | 100,000 |
Testosterone | 85,000 | 100,000 |
Xét Nghiệm HCG (Gonadotrophin hóa học miễn dịch) | 22,000 | 22,000 |
Xét Nghiệm Beta HCG (Gonadotrophin định lượng) | 84,000 | 84,000 |
CA 125 | 130,000 | 130,000 |
AlphaFP | 80,000 | 80,000 |
ALP | 20,000 | 20,000 |
Định Lượng Ca++ Trong Máu | 18,000 | 18,000 |
Cardiolipin | 500,000 | |
β2 – Glycoprotein IgG, IgM | 400,000 | |
AMH (Anti-Mullerian Hormon) | 500,000 | |
Protid Toàn Phần | 20,000 | 20,000 |
Đếm Hồng Cầu – Bạch Cầu | 50,000 | |
Nghiệm Pháp Dung Nạp Glucose | 150,000 | |
Tế bào di truyền | ||
Tế Bào Âm Đạo (nhuộm papanicolaou) | 150,000 | 150,000 |
Phiến Đồ Âm Đạo Nội Tiết | 150,000 | 150,000 |
Phiến Đồ PAP Mỏng (ThinPrep PAPtest) | 500,000 | |
Xét Nghiệm Các Loại Dịch, Nhuộm Và Chẩn Đoán Tế Bào Học | 100,000 | 100,000 |
Hạch Đồ | 40,000 | 40,000 |
Tế Bào Khối U (Vú 1 bên, chọc hút bằng kim nhỏ) | 170,000 | 170,000 |
Tế Bào Khối U (Vú 2 bên, chọc hút bằng kim nhỏ) | 340,000 | 340,000 |
Phiến Đồ PAP Thường (AH, nhuộm papanicolaou) | 150,000 | |
Vi sinh | ||
HBsAg | 50,000 | 50,000 |
BW – TPHA | 45,000 | 45,000 |
HBeAg | 80,000 | 80,000 |
Chlamydia | 50,000 | |
Soi Tươi | 57,000 | 57,000 |
Mantoux | 20,000 | |
Nuôi Cấy Vi Khuẩn Định Danh + KSĐ Bằng Phương Pháp Thông Thường | 360,000 | 360,000 |
Anti Hbe | 80,000 | |
Kháng Thể Kháng Lao | 60,000 | |
Toxo Ig G – IgM | 200,000 | 200,000 |
Kỹ Thuật Sắc Ký Khí Miễn Dịch Chẩn Đoán Sốt Xuất Huyết Nhanh | 110,000 | |
HCV (serodia) | 100,000 | |
KSÐ Vi Khuẩn Kỵ Khí | 40,000 | |
Xét Nghiệm Vi Khuẩn Kỵ Khí | 40,000 | |
Kháng Sinh Đồ | 160,000 | 160,000 |
Nuôi Cấy Định Danh Vi Khuẩn Bằng Phương Pháp Thông Thường | 200,000 | 200,000 |
TPHA Định Lượng | 150,000 | 150,000 |
Kế hoạch hóa gia đình | ||
Siêu Âm Đầu Dò Âm Đạo (KHHGĐ) | 80,000 | |
Siêu Âm 2D (KHHGĐ) | 80,000 | |
Đặt Vòng | 50,000 | |
Tháo Vòng | 80,000 | |
Phá Thai Bằng Thuốc Đến Hết 63 Ngày | 500,000 | |
Hút BTC | 150,000 | |
Hút Thai Từ 6 Đến 12 Tuần Có Gây Mê | 1,000,000 | |
Hút Thai Từ 9 Đến 12 Tuần Bằng Phương Pháp Hút Chân Không (gây tê) | 800,000 | |
Lấy Dụng Cụ Tử Cung Khó | 200,000 | |
Nong Đặt Dụng Cụ Tử Cung Chống Dính Buồng Tử Cung | 300,000 | |
Cấy Que Tránh Thai | 300,000 | |
Hút Thai < 9 Tuần Bằng Phương Pháp Hút Chân Không | 500,000 | |
Tháo Que Tránh Thai | 300,000 | |
Tư Vấn SKSS Tại KHHGĐ/15 Phút | 100,000 | |
Hỗ trợ sinh sản | ||
Siêu Âm Đầu Dò Âm Đạo (HTSS) | 80,000 | |
Tiêm Tinh Trùng Vào Trứng ICSI (HTSS) | 6,250,000 | |
Xin Trứng Của Người Đang Làm Thụ Tinh Ống Nghiệm (HTSS) | 6,900,000 | |
Phí Lưu Trữ Phôi/Trứng/Tinh Trùng (1 năm) | 1,250,000 | |
Chuyển Phôi (Bao gồm vật tư, môi trường chuyển phôi) | 5,200,000 | |
Lọc Rửa + Bơm Tinh Trùng (IUI) | 1,000,000 | |
Phẫu Thuật Lấy Tinh Trùng Để Thực Hiện ICSI (MESA) | 3,800,000 | |
Rã Đông Phôi | 2,600,000 | |
Hỗ Trợ Phôi Thoát Màng | 1,300,000 | |
Tinh Dịch Đồ (HTSS) | 200,000 | |
Trữ Lạnh Tinh Trùng (năm đầu) | 1,850,000 | |
Nuôi Phôi Ngày 05 (Blastocyst) | 2,350,000 | |
Nuôi Cấy Noãn Chưa Trưởng Thành IVM | 15,000,000 | |
Bảo Quản Phôi Đông Lạnh Bằng Môi Trường Đông Phôi Nhanh (01 cọng rơm) | 5,850,000 | |
Từ Cọng Rơm Thứ 2 Tính Thêm | 1,100,000 | |
Chọc Hút Nang Buồng Trứng Dưới Siêu Âm | 1,300,000 | |
Nong Cổ Tử Cung (HTSS) | 130,000 | |
Giảm Thiểu Thai (Giảm thiểu phôi) | 2,200,000 | |
Siêu Âm Bơm Nước Buồng Tử Cung | 300,000 | |
Chọc Hút Noãn (Bao gồm cả vật tư, môi trường chọc hút noãn) | 7,800,000 | |
Phiếu Theo Dõi TTON (Dùng cho 1 chu kỳ IVF) (Siêu âm theo dõi sự phát triển của nang noãn) | 300,000 | |
Khâu Vòng Cổ Tử Cung (gây tê) Tại HTSS | 1,200,000 | |
Khâu Vòng Cổ Tử Cung (gây mê) Tại HTSS | 1,500,000 | |
Chọc Hút Mào Tinh Hoàn Lấy Tinh Trùng (PESA) | 2,000,000 | |
Nuôi Cấy Phôi (Bao gồm vật tư, môi trường nuôi cấy phôi) | 6,500,000 | |
Chẩn đoán trước sinh | ||
Xét Nghiệm Rubella (CĐTS) | 2,000,000 | |
Hội Chẩn Liên Viện Tại TT Chẩn Đoán Trước Sinh | 300,000 | |
Xét Nghiệm Triple Test | 450,000 | |
Xét Nghiệm Double Test | 450,000 | |
Siêu Âm Hội Chẩn (3D Real Time) Tại TT Chẩn Đoán Trước Sinh | 250,000 | |
Nhiễm Sắc Thể Đồ (máu ngoại vi) Nhanh | 620,000 | |
F Beta HCG | 100,000 | |
PAPP – A | 45,000 | |
Sinh Thiết Gai Rau Làm Nhiễm Sắc Thể Đồ | 1,600,000 | |
Xét Nghiệm Sinh Học Phân Tử (QF-PCR) | 2,000,000 | |
Xét Nghiệm Sinh Học Phân Tử (FISH) | 2,200,000 | |
Xét Nghiệm Double Test Trên Giấy Thấm | 450,000 | |
Xét Nghiệm Hemoglobine Cho Thalassemia | 500,000 | |
Xét Nghiệm Chẩn Đoán Di Truyền Trước Làm Tổ (PGD) (Sinh thiết và cố định phôi bào + Kỹ thuật Fish cho 1 phôi bào) | 16,500,000 | |
Xét Nghiệm Sàng Lọc Giảm Thính Lực Sơ Sinh Bằng Phương Pháp Đo Âm Ốc Tai Kích Thích | 100,000 | |
Xét Nghiệm Sàng Lọc Giảm Thính Lực Sơ Sinh Bằng Nghiệm Pháp Đo Điện Thính Giác Thân Não Tự Động | 400,000 | |
Sinh Thiết Và Cố Định Phôi Bào (trong PGD) | 6,500,000 | |
Kỹ Thuật Fish – Cho 01 Phôi Bào (trong PGD) | 10,000,000 | |
Tư Vấn Tại TT Chẩn Đoán Trước Sinh /15 Phút | 100,000 | |
Định Lượng PIGF Cho Sàng Lọc Tiền Sản Giật | 680,000 | |
Điện Di Hemoglobin | 500,000 | |
Thủ Thuật Chọc Ối (Lấy bệnh phẩm để làm xét nghiệm) | 1,000,000 | |
Xét Nghiệm Nuôi Cấy Tế Bào Ối Làm Nhiễm Sắc Thể Đồ | 1,500,000 | |
Xét Nghiệm Xác Định Các Đột Biến Gene Gây Bệnh Thalassemia (21 đột biến Alpha, 22 đột biến beta) Bằng Kít Strip Assay | 5,000,000 | |
Xét Nghiệm Sàng Lọc Sơ Sinh (XN định lượng men G6PD, định lượng hoocmon TSH và định lượng 17x-OHP) | 250,000 |
Hoàng HuyềnBạn đang xem bài viết Bảng giá dịch vụ khám bệnh viện Phụ sản Trung Ương tại chuyên mục Tiêu dùng thông minh của Gia Đình Mới, tạp chí chuyên ngành phổ biến kiến thức, kỹ năng sống nhằm xây dựng nếp sống gia đình văn minh, tiến bộ, vì bình đẳng giới. Tạp chí thuộc Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển (Liên Hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), hoạt động theo giấy phép 292/GP-BTTTT. Bài viết cộng tác về các lĩnh vực phụ nữ, bình đẳng giới, sức khỏe, gia đình gửi về hòm thư: [email protected].