Cập nhật điểm chuẩn các phương thức xét tuyển của trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội năm học 2022 - 2023 mới nhất, chính xác nhất.
Năm học 2022 - 2023, trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội tuyển sinh đại học chính quy 2.100 chỉ tiêu theo các phương thức xét tuyển:
- Phương thức 1: Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển
- Phương thức 2: Xét tuyển chứng chỉ ngoại ngữ
- Phương thức 3: Xét tuyển bằng kết quả bài thi Đánh giá năng lực học sinh THPT do ĐHQGHN tổ chức
- Phương thức 4: Xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022
- Phương thức 5: Xét tuyển dự bị đại học
- Phương thức 6: Xét tuyển sinh viên quốc tế
Gia Đình Mới sẽ cập nhật điểm chuẩn các phương thức xét tuyển của trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội mới nhất, chính xác nhất tại đây, học sinh và phụ huynh chú ý theo dõi.
Xem tại đây.
Điểm xét tuyển được tính theo công thức:
Để tra cứu kết quả xét tuyển thẳng theo phương thứ 1, 2, 3 vào đại học Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội năm 2022, thí sinh truy cập đường link tra cứu và nhập số CMND/CCCD hoặc số điện thoại đã đăng ký.
TT | Mã trường | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Tổ hợp xét tuyển 1 | Tổ hợp xét tuyển 2 | Tổ hợp xét tuyển 3 | Tổ hợp xét tuyển 4 | Ghi chú | |
Theo kết quả thi THPT | Theo phương thức khác | |||||||||
1. | QHF | 7140231 | Sư phạm tiếng Anh | 75 | 75 | D01 | D78 | D90 | Điểm môn Ngoại ngữ nhân hệ số 2 | |
2. | QHF | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 225 | 225 | D01 | D78 | D90 | ||
3. | QHF | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | 40 | 35 | D01 | D02 | D78 | D90 | |
4. | QHF | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | 50 | 50 | D01 | D03 | D78 | D90 | |
5. | QHF | 7140234 | Sư phạm tiếng Trung | 15 | 10 | D01 | D04 | D78 | D90 | |
6. | QHF | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 100 | 100 | D01 | D04 | D78 | D90 | |
7. | QHF | 7140235 | Sư phạm tiếng Đức | 10 | 10 | D01 | D05 | D78 | D90 | |
8. | QHF | 7220205 | Ngôn ngữ Đức | 50 | 50 | D01 | D05 | D78 | D90 | |
9. | QHF | 7140236 | Sư phạm tiếng Nhật | 15 | 10 | D01 | D06 | D78 | D90 | |
10. | QHF | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 100 | 100 | D01 | D06 | D78 | D90 | |
11. | QHF | 7140237 | Sư phạm tiếng Hàn Quốc | 15 | 10 | D01 | DD2 | D78 | D90 | |
12. | QHF | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 100 | 100 | D01 | DD2 | D78 | D90 | |
13. | QHF | 7220211 | Ngôn ngữ Ả Rập | 15 | 15 | D01 | D78 | D90 | ||
14. | QHF | 7903124QT | Kinh tế – Tài chính | 250 | 250 | D01 | A01 | D78 | D90 |
Ghi chú:
Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Đại học Quốc gia Hà Nội: